Affitto mensile e prezzo al m² a Winterthur al marzo 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Winterthur. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Casa: 4 locali | CHF 1.17m |
Casa: 5 locali | CHF 1.43m |
Casa: 6 locali | CHF 1.71m |
Casa: 7 locali | CHF 2.06m |
Casa: 8 locali | CHF 2.56m |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 558k |
Appartamento: 2 locali | CHF 717k |
Appartamento: 3 locali | CHF 905k |
Appartamento: 4 locali | CHF 1.12m |
Appartamento: 5 locali | CHF 1.41m |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Casa: 4 locali | CHF 2.6k |
Casa: 5 locali | CHF 3.4k |
Casa: 6 locali | CHF 4.0k |
Casa: 7 locali | CHF 4.5k |
Casa: 8 locali | CHF 5.0k |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 889.6 |
Appartamento: 2 locali | CHF 1.6k |
Appartamento: 3 locali | CHF 2.0k |
Appartamento: 4 locali | CHF 2.4k |
Appartamento: 5 locali | CHF 3.0k |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Stadel (Winterthur) (8404) | CHF 9’123 | CHF 9’488 | CHF 334 |
Sennhof (Winterthur) (8482) | CHF 8’643 | CHF 9’527 | CHF 270 |
Reutlingen (Winterthur) (8404) | CHF 9’922 | CHF 9’560 | CHF 324 |
8405 Winterthur | CHF 9’232 | CHF 9’665 | CHF 318 |
8408 Winterthur | CHF 9’431 | CHF 9’822 | CHF 327 |
8400 Winterthur | CHF 10’987 | CHF 10’676 | CHF 371 |
Ricketwil (Winterthur) (8352) | CHF 9’032 | CHF 8’897 | CHF 297 |
8406 Winterthur | CHF 9’655 | CHF 9’772 | CHF 357 |
8409 Winterthur | CHF 10’984 | CHF 9’539 | CHF 315 |
Zone
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Büelwiesen | CHF 9’043 | CHF 9’561 | CHF 334 |
Hardau | CHF 8’817 | CHF 9’239 | CHF 313 |
Taggenberg | CHF 8’837 | CHF 9’007 | CHF 288 |
Tössfeld | CHF 11’281 | CHF 10’163 | CHF 387 |
Niederfeld | CHF 9’468 | CHF 9’951 | CHF 339 |
Lindenplatz | CHF 9’376 | CHF 9’238 | CHF 337 |
Ganzenbühl | CHF 9’179 | CHF 9’770 | CHF 308 |
Blumenau | CHF 10’905 | CHF 9’370 | CHF 355 |
Gutschick | CHF 8’702 | CHF 9’875 | CHF 322 |