Il prezzo medio degli immobili a 3004 Berna è di CHF 9545/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.9%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 3004 Berna negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +108.2% per le case e un aumento del +96.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Engerain | CHF 12’757 |
| Fährstrasse | CHF 11’036 |
| Engehaldenstrasse | CHF 10’976 |
| Reichenbachstrasse | CHF 10’081 |
| Hintere Engehaldenstrasse | CHF 8786 |
| Tiefenaustrasse | CHF 8591 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2.2M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2.3M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2.4M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2.6M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 439k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 665k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 814k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 966k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.2M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2682 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3140 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3608 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 4042 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4293 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 818 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1415 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1858 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2414 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3329 |
| CHF 11’334 | CHF 10’840 | |
| CHF 7534 | CHF 8736 | |
| CHF 9028 | CHF 9154 | |
| CHF 10’665 | CHF 10’373 | |
| CHF 10’619 | CHF 10’382 | |
| CHF 10’885 | CHF 10’906 | |
| CHF 7005 | CHF 8987 | |
| CHF 11’528 | CHF 10’171 | |
| CHF 9896 | CHF 8883 | |
| CHF 13’575 | CHF 11’904 | |
| CHF 11’989 | CHF 11’104 | |
| CHF 11’502 | CHF 11’714 | |
| CHF 9232 | CHF 9984 | |
| CHF 12’225 | CHF 12’444 | |
| CHF 11’005 | CHF 10’859 |
Scopri le transazioni concluse a 3004 Berna con i prezzi degli immobili venduti di recente.