Le prix moyen des biens immobiliers de l'Oberdorfstrasse, Glaris Nord est de CHF 6’124/m² en octobre 2026.
Prix au m² de l'Oberdorfstrasse, Glaris Nord en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Glaris Nord au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +91.4% pour les maisons et une hausse de +87.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 806k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.4M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 487k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 554k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 675k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 864k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’231 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’405 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’626 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’758 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’790 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 804 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’298 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’646 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’940 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’246 |
Découvrez les ventes récentes près de Oberdorfstrasse en Glaris Nord avec les prix de vente et les biens vendus.