Le prix moyen des biens immobiliers de la Webereistrasse, Henau (9247) est de CHF 5’951/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Webereistrasse, Henau (9247) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Henau (9247) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +84.1% pour les maisons et une hausse de +92.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 891k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.7M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 334k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 462k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 638k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 780k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 864k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’202 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’495 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’715 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’939 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’089 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 968 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’387 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’646 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’871 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’243 |
Découvrez les ventes récentes près de Webereistrasse en Henau (9247) avec les prix de vente et les biens vendus.