Le prix moyen des biens immobiliers de l'Hegnerstrasse, Uznach (8730) est de CHF 8’046/m² en octobre 2026.
Prix au m² de l'Hegnerstrasse, Uznach (8730) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.6%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Uznach (8730) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +99.1% pour les maisons et une hausse de +92.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.3M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 101k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 539k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 916k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.2M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.4M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’302 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’953 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’469 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’737 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’798 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 881 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’396 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’773 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’106 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’451 |
Découvrez les ventes récentes près de Hegnerstrasse en Uznach (8730) avec les prix de vente et les biens vendus.