Le prix moyen des biens immobiliers de la Buttertalstrasse, Therwil (4106) est de CHF 8’347/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Buttertalstrasse, Therwil (4106) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.3%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Therwil (4106) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +82.9% pour les maisons et une hausse de +86.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 982k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.6M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 665k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 724k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 868k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3’248 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’294 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’351 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’385 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’393 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’082 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’618 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’987 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’345 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’811 |
Découvrez les ventes récentes près de Buttertalstrasse en Therwil (4106) avec les prix de vente et les biens vendus.