Le prix moyen des biens immobiliers de la Ruelle du Nord, Muraz (Sierre) (3960) est de CHF 6’418/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Ruelle du Nord, Muraz (Sierre) (3960) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.6%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Muraz (Sierre) (3960) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +93.2% pour les maisons et une hausse de +110.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 145k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 224k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 365k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 614k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 996k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’950 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’592 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’199 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 9’944 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 26k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 693 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’004 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’328 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’697 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’033 |
Découvrez les ventes récentes près de Ruelle du Nord en Muraz (Sierre) (3960) avec les prix de vente et les biens vendus.