Le prix moyen des biens immobiliers de la Rüssweg, 3911 Ried-Brig est de CHF 5’834/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Rüssweg, 3911 Ried-Brig en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 3911 Ried-Brig au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +94% pour les maisons et une hausse de +82.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 583k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 928k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 170k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 443k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 628k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 760k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 919k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’281 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’951 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’636 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 11k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 29k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 833 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’391 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’802 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’031 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’102 |
Découvrez les ventes récentes près de Rüssweg en 3911 Ried-Brig avec les prix de vente et les biens vendus.