Prix de l'immobilier des Champs Saint-Martin, Alle (2942)
Le prix moyen des biens immobiliers des Champs Saint-Martin, Alle (2942) est de CHF 4’532/m² en octobre 2026.
Prix au m² des Champs Saint-Martin, Alle (2942) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Alle (2942)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Alle (2942) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +54% pour les maisons et une hausse de +68.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes près de Champs Saint-Martin dans Alle (2942)
Découvrez les ventes récentes près de Champs Saint-Martin en Alle (2942) avec les prix de vente et les biens vendus.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Alle (2942)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 698k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 736k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 796k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 868k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 999k |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 340k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 363k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 413k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 473k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 511k |
Loyers moyens mensuels à Alle (2942)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’781 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’915 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’088 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’325 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’498 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’005 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’083 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’270 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’514 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’678 |









