Le prix moyen des biens immobiliers de la Rue des Gorges, Court (2738) est de CHF 3’205/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Rue des Gorges, Court (2738) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.5%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Court (2738) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +71.5% pour les maisons et une hausse de +82.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 494k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 712k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 880k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.5M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 505k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 506k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 514k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 549k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 653k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’444 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’767 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’084 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’517 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’164 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 501 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 747 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 931 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’070 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’249 |
Découvrez les ventes récentes près de Rue des Gorges en Court (2738) avec les prix de vente et les biens vendus.