Immobilienpreise in Worb
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Worb beträgt im September 2026 CHF 7’451 pro m².
Preis pro m²
Miete pro m²
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Worb
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.8% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Worb über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +85.8% für Häuser und einen Anstieg von +79.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Worb
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Worb mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTMai 2026
VERKAUFTApr. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Worb
| Maurmöslistrasse | CHF 8’750 |
| Alte Bernstrasse | CHF 8’201 |
| Worbstrasse | CHF 7’957 |
| Bernstrasse | CHF 7’849 |
| Lindhaldenstrasse | CHF 7’385 |
| Gantrischweg | CHF 7’273 |
| Sonnhaldenweg | CHF 7’248 |
| Dentenbergstrasse | CHF 7’137 |
| Schulhausstrasse | CHF 7’083 |
Durchschnittspreise in Worb
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.6M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 443k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 519k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 647k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 779k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 894k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Worb
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’502 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’951 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’662 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’432 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5’061 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 843 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’290 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’596 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’896 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’293 |
Zu verkaufen in Worb
Preis pro m² pro Ort in Worb
| CHF 7’108 | CHF 7’782 | - | |
| CHF 7’219 | CHF 7’889 | - | |
| CHF 6’543 | CHF 6’686 | - | |
| CHF 7’677 | CHF 7’868 | - | |
| CHF 7’778 | CHF 7’456 | - |








