Monatsmiete und Preis pro m² in Schlosstalstrasse, Winterthur ab Mai 2025
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Stadel (Winterthur) (8404) | CHF 9’352 | CHF 9’621 | CHF 439 |
Sennhof (Winterthur) (8482) | CHF 8’703 | CHF 9’643 | CHF 266 |
Reutlingen (Winterthur) (8404) | CHF 9’899 | CHF 9’802 | CHF 353 |
8405 Winterthur | CHF 9’275 | CHF 9’849 | CHF 320 |
8408 Winterthur | CHF 9’619 | CHF 9’647 | CHF 318 |
8400 Winterthur | CHF 11’251 | CHF 10’807 | CHF 372 |
Ricketwil (Winterthur) (8352) | CHF 9’065 | CHF 8’822 | CHF 320 |
8406 Winterthur | CHF 9’576 | CHF 9’760 | CHF 332 |
8409 Winterthur | CHF 11’253 | CHF 9’787 | CHF 343 |
Quartier
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Büelwiesen | CHF 8’822 | CHF 10’055 | CHF 334 |
Hardau | CHF 9’382 | CHF 9’281 | CHF 311 |
Taggenberg | CHF 9’961 | CHF 8’898 | CHF 295 |
Tössfeld | CHF 11’099 | CHF 10’213 | CHF 384 |
Niederfeld | CHF 9’435 | CHF 9’613 | CHF 335 |
Lindenplatz | CHF 9’325 | CHF 9’070 | CHF 335 |
Ganzenbühl | CHF 9’111 | CHF 9’759 | CHF 309 |
Blumenau | CHF 11’048 | CHF 9’936 | CHF 355 |
Gutschick | CHF 8’891 | CHF 10’297 | CHF 343 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Seidenstrasse | CHF 12’205 |
Weinbergstrasse | CHF 11’756 |
Römerstrasse | CHF 11’678 |
Kurlistrasse | CHF 11’096 |
Rychenbergstrasse | CHF 10’902 |
Schlosstalstrasse | CHF 10’812 |
Jonas-Furrer-Strasse | CHF 10’456 |
Zinzikerbergstrasse | CHF 10’444 |
Eisweiherstrasse | CHF 10’070 |