Monatsmiete und Preis pro m² in Via del Sole, Lugano ab Mai 2025
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Insone (6951) | CHF 6’305 | CHF 4’025 | CHF 195 |
Breganzona (6932) | CHF 8’219 | CHF 8’175 | CHF 289 |
Villa Luganese (6966) | CHF 8’087 | CHF 7’005 | CHF 226 |
Aldesago (6974) | CHF 11’640 | CHF 11’402 | CHF 333 |
Carabbia (6913) | CHF 8’968 | CHF 7’266 | CHF 244 |
Ruvigliana (6977) | CHF 11’560 | CHF 11’688 | CHF 356 |
Castagnola (6976) | CHF 12’598 | CHF 11’659 | CHF 410 |
Brè sopra Lugano (6979) | CHF 11’532 | CHF 9’604 | CHF 297 |
Dino (6967) | CHF 7’877 | CHF 6’980 | CHF 240 |
Quartier
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Carona | CHF 9’097 | CHF 8’679 | CHF 283 |
Villa Luganese | CHF 8’087 | CHF 7’005 | CHF 226 |
Besso | CHF 8’895 | CHF 9’306 | CHF 328 |
Carabbia | CHF 8’968 | CHF 7’266 | CHF 244 |
Loreto | CHF 10’327 | CHF 9’281 | CHF 613 |
Cassarate | CHF 9’085 | CHF 9’263 | CHF 355 |
Pazzallo | CHF 7’834 | CHF 7’522 | CHF 280 |
Aldesago | CHF 11’640 | CHF 11’402 | CHF 333 |
Breganzona | CHF 8’219 | CHF 8’175 | CHF 289 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Via Cortivo | CHF 13’845 |
Corso Elvezia | CHF 13’788 |
Riva Antonio Caccia | CHF 13’646 |
Via Serenella | CHF 13’284 |
Via Massago | CHF 13’151 |
Strada di Gandria | CHF 12’454 |
Via Ceresio di Suvigliana | CHF 12’021 |
Via Tamporiva | CHF 11’953 |
Strada di Fulmignano | CHF 11’329 |