Monatsmiete und Preis pro m² in Kriens ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Kriens. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 924k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.45m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.81m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.11m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.44m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 685k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 743k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 879k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.09m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.36m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.3k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.2k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 4.0k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 4.1k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 995.4 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.5k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.2k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.6k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Obernau (6012) | CHF 8’777 | CHF 9’413 | CHF 278 |
6010 Kriens | CHF 9’678 | CHF 9’744 | CHF 304 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Bergstrasse | CHF 11’294 |
Oberhusrain | CHF 9’667 |
Horwerstrasse | CHF 9’611 |
Sankt Niklausengasse | CHF 9’201 |
Zumhofhalde | CHF 8’897 |
Kreuzstrasse | CHF 8’258 |
Himmelrichstrasse | CHF 8’157 |
Hochrainstrasse | CHF 7’767 |