Immobilienpreise an der Muhlernstrasse, Köniz
Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Muhlernstrasse, Köniz beträgt im Oktober 2026 CHF 7’459 pro m².
Preis pro m² an der Muhlernstrasse, Köniz Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Köniz
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Köniz über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +90.8% für Häuser und einen Anstieg von +90.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in der Nähe von Muhlernstrasse in Köniz
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Muhlernstrasse in Köniz mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTNov. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTAug. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Köniz
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.9M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 641k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 692k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 803k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 956k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Köniz
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’863 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’312 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’623 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’940 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’325 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 875 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’431 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’811 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’177 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’631 |






