Immobilienpreise in Davos
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Davos beträgt im Oktober 2026 CHF 14’090 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Davos
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Davos über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +148.7% für Häuser und einen Anstieg von +171.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Davos
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Davos mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTAug. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Davos
| Obere Albertistrasse | CHF 17’680 |
| Aelastrasse | CHF 17’610 |
| Bündastrasse | CHF 16’993 |
| Lärchenring | CHF 16’732 |
| Tobelmühlestrasse | CHF 16’645 |
| Hertistrasse | CHF 16’426 |
| Oberwiesstrasse | CHF 15’582 |
| Obere Strasse | CHF 15’516 |
| Bedraweg | CHF 15’497 |
Durchschnittspreise in Davos
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.7M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2.8M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3.8M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 548k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.6M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.6M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Davos
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’750 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’917 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’033 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’091 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’103 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’088 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’651 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’112 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’620 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’373 |
Zu verkaufen in Davos
Preis pro m² pro Ort in Davos
| CHF 8’609 | CHF 9’597 | - | |
| CHF 15’164 | CHF 14’774 | - | |
| CHF 14’550 | CHF 15’201 | - | |
| CHF 6’219 | CHF 13’193 | - | |
| CHF 10’750 | CHF 10’734 | - | |
| CHF 13’057 | CHF 10’499 | - | |
| CHF 15’893 | CHF 15’194 | - | |
| CHF 13’111 | CHF 12’731 | - |






