Monatsmiete und Preis pro m² in Gartenstrasse, Biel ab April 2025
Quartier
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Madretsch Nord | CHF 6’484 | CHF 6’490 | CHF 252 |
Bözingen/Boujean | CHF 6’662 | CHF 5’663 | CHF 234 |
Neustadt Nord/Nouvelle ville nord | CHF 6’692 | CHF 5’581 | CHF 256 |
Mett/Mâche | CHF 6’450 | CHF 5’474 | CHF 246 |
Vingelz/Vigneules | CHF 8’658 | CHF 7’337 | CHF 290 |
Madretsch Süd | CHF 6’813 | CHF 6’547 | CHF 251 |
Altstadt/Vieille ville | N / A | N / A | N / A |
Champagne | CHF 6’216 | CHF 5’966 | CHF 247 |
Neustadt Süd/Nouvelle ville sud | CHF 6’705 | CHF 6’168 | CHF 254 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Rue de Madretsch | CHF 7’436 |
Kloosweg | CHF 7’413 |
Rue des Jardins | CHF 7’359 |
Gartenstrasse | CHF 7’188 |
Chemin de la Scierie | CHF 7’090 |
Rue de Büren | CHF 6’829 |
Chemin Lore-Sandoz | CHF 6’674 |
Chemin du Tilleul | CHF 6’527 |
Wilerbergweg | CHF 6’473 |