Monatsmiete und Preis pro m² in Via Pizzo di Claro, Bellinzona ab Mai 2025
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Monte Carasso (6513) | CHF 6’702 | CHF 6’211 | CHF 1’095 |
Gudo (6515) | CHF 6’738 | CHF 6’529 | CHF 336 |
Gnosca (6525) | CHF 5’991 | CHF 6’048 | CHF 258 |
Claro (6702) | CHF 5’952 | CHF 5’128 | CHF 273 |
Sementina (6514) | CHF 6’138 | CHF 6’155 | CHF 591 |
S. Antonio (Val Morobbia) (6583) | CHF 6’447 | CHF 4’394 | CHF 253 |
Pianezzo (6582) | CHF 6’076 | CHF 5’861 | CHF 745 |
Giubiasco (6512) | CHF 6’232 | CHF 6’714 | CHF 678 |
Moleno (6524) | CHF 5’785 | CHF 4’915 | CHF 1’584 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
I Fracc | CHF 7’290 |
Via Locarno | CHF 7’153 |
Via Ripari Tondi | CHF 7’032 |
Via Tommaso Rodari | CHF 6’919 |
Al Guast | CHF 6’906 |
Via Firegn | CHF 6’840 |
Via Pizzo di Claro | CHF 6’618 |
Via Pratocarasso | CHF 6’615 |
In Muntagna | CHF 6’440 |