Der durchschnittliche Immobilienpreis in Trub beträgt im März 2026 CHF 5’650 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +7.4% gestiegen. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Hauspreise in Trub über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +253.8% für Häuser, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 734k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 879k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 385k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 461k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 582k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 709k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 875k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’391 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’717 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’971 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’250 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’524 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | Nicht verfügbar |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 744 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’135 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’477 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’944 |
| CHF 5’835 | CHF 6’226 | - | |
| CHF 5’200 | CHF 6’247 | - |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Trub mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.