Der durchschnittliche Immobilienpreis in Stansstad beträgt im Juni 2026 CHF 12’363 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.1% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Stansstad über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +151.3% für Häuser und einen Anstieg von +122.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Diethelmstrasse | CHF 13’629 |
| Rotzbergstrasse | CHF 13’184 |
| Schiltweid | CHF 12’793 |
| Kehrsitenstrasse | CHF 12’008 |
| Bürgenstockstrasse | CHF 10’302 |
| Mettlenstrasse | CHF 10’145 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2.6M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4.4M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 507k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 850k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.5M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.7M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’214 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’231 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’269 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’858 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’997 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 958 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’572 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’043 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’520 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’960 |
| CHF 10’522 | CHF 12’899 | - | |
| CHF 11’713 | CHF 11’988 | - | |
| CHF 11’794 | CHF 12’059 | - | |
| CHF 12’838 | CHF 12’713 | - |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Stansstad mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.