Monatsmiete und Preis pro m² in Sils im Engadin/Segl ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Sils im Engadin/Segl. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.23m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.27m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.69m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 4.53m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 10.00m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 802k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.19m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.50m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.73m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.00m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.0k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.3k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.6k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.8k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.9k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 799.9 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 2.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 3.5k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 4.3k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 4.5k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Sils/Segl Maria (7514) | CHF 18’876 | CHF 11’066 | CHF 588 |
Plaun da Lej (7517) | CHF 13’595 | CHF 11’028 | CHF 448 |
Sils/Segl Baselgia (7515) | CHF 18’271 | CHF 12’310 | CHF 545 |
Fex (7514) | CHF 18’866 | CHF 14’508 | CHF 533 |