Der durchschnittliche Immobilienpreis in Riedholz beträgt im Juni 2026 CHF 6’480 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +4.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Riedholz über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +67.7% für Häuser und einen Anstieg von +65.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Rainstrasse | CHF 6’754 |
| Rötistrasse | CHF 6’557 |
| Grüngli | CHF 5’752 |
| Ahornstrasse | CHF 5’489 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 958k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.6M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 338k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 410k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 565k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 757k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 912k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’190 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’563 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’835 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’084 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’312 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 937 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’256 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’506 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’773 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’142 |
| CHF 6’717 | CHF 6’864 | - | |
| CHF 5’738 | CHF 5’666 | - |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Riedholz mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.