Der durchschnittliche Immobilienpreis in Reichenbach im Kandertal beträgt im Juni 2026 CHF 6’415 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.8% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Reichenbach im Kandertal über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +91.5% für Häuser und einen Anstieg von +51.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Obere Gwanne | CHF 6’598 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 407k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 704k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 884k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 145k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 386k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 605k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 788k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 958k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’511 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’385 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’963 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’508 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’882 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 746 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’174 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’486 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’753 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’055 |
| CHF 6’203 | CHF 5’425 | - | |
| CHF 6’860 | CHF 6’362 | - | |
| CHF 6’785 | CHF 6’145 | - | |
| CHF 8’363 | CHF 6’133 | - | |
| CHF 6’252 | CHF 5’975 | - |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Reichenbach im Kandertal mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.