Monatsmiete und Preis pro m² in Maggia ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Maggia. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 417k |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 765k |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 969k |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 1.10m |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 1.17m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 160k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 295k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 520k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 882k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 1.43m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 924.9 |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 2.1k |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 2.8k |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 3.5k |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 4.8k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 621.1 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 926.8 |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 1.3k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 1.7k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 2.3k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Moghegno (6677) | CHFÂ 5â801 | CHFÂ 5â143 | CHFÂ 177 |
Coglio (6678) | CHFÂ 5â776 | CHFÂ 4â749 | CHFÂ 187 |
Giumaglio (6678) | CHFÂ 5â517 | CHFÂ 4â815 | CHFÂ 184 |
Aurigeno (6677) | CHFÂ 5â022 | CHFÂ 5â666 | CHFÂ 199 |
Riveo (6674) | CHFÂ 4â624 | CHFÂ 3â897 | CHFÂ 153 |
Lodano (6678) | CHFÂ 5â732 | CHFÂ 4â579 | CHFÂ 177 |
6673 Maggia | CHFÂ 5â422 | CHFÂ 5â745 | CHFÂ 182 |
Someo (6674) | CHFÂ 5â035 | CHFÂ 4â599 | CHFÂ 192 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Al StradĂłn | CHFÂ 5â024 |