Immobilienpreise in Luzein
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Luzein beträgt im Oktober 2026 CHF 7’519 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Luzein
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.2% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Luzein über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +99.6% für Häuser und einen Anstieg von +123.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Luzein
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Luzein mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTJan. 2026
VERKAUFTJan. 2026
VERKAUFTMärz 2025
VERKAUFTJan. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Luzein
| Panyerstrasse | CHF 6’568 |
Durchschnittspreise in Luzein
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 854k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3.9M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 7.9M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 10.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 10.8M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 198k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 466k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 839k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.6M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Luzein
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’501 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’913 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’168 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’345 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’438 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 797 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’162 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’496 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’858 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’283 |
Zu verkaufen in Luzein
Preis pro m² pro Ort in Luzein
| CHF 7’671 | CHF 7’941 | - | |
| CHF 5’043 | CHF 7’786 | - | |
| CHF 8’667 | CHF 7’311 | - | |
| CHF 8’011 | CHF 7’274 | - | |
| CHF 8’327 | CHF 7’298 | - | |
| CHF 8’502 | CHF 6’392 | - | |
| CHF 8’332 | CHF 7’922 | - |






