Immobilienpreise in Lindau
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Lindau beträgt im Oktober 2026 CHF 9’787 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Lindau
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Lindau über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +111.4% für Häuser und einen Anstieg von +112.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Lindau
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Lindau mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTAug. 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTApr. 2025
VERKAUFTFeb. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Lindau
| Schnällböcklerstrasse | CHF 11’850 |
| Birch | CHF 11’242 |
| Forenweg | CHF 11’113 |
| Fischeracherstrasse | CHF 10’888 |
| Birchen | CHF 10’736 |
| Wangenerstrasse | CHF 10’730 |
| Eichweid | CHF 10’417 |
| Poststrasse | CHF 10’356 |
| Hinterrietstrasse | CHF 10’296 |
Durchschnittspreise in Lindau
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 569k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 710k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 954k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.5M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Lindau
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’887 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 4’090 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’794 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 5’627 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 7’253 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 952 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’824 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’319 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’734 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’224 |
Zu verkaufen in Lindau
Preis pro m² pro Ort in Lindau
| CHF 9’287 | CHF 8’771 | - | |
| CHF 9’931 | CHF 9’983 | - | |
| CHF 9’375 | CHF 9’474 | - | |
| CHF 9’599 | CHF 10’010 | - | |
| CHF 9’759 | CHF 10’403 | - |





