Monatsmiete und Preis pro m² in Kandergrund ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Kandergrund. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 871k |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 1.01m |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 1.13m |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 1.26m |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 1.42m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 245k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 351k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 513k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 738k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 998k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 2.3k |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 2.6k |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 2.9k |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 3.3k |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 4.0k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 722.5 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 1.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 1.6k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 2.0k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 2.4k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Blausee-Mitholz (3717) | CHFÂ 6â827 | CHFÂ 6â249 | CHFÂ 236 |
3716 Kandergrund | CHFÂ 6â186 | CHFÂ 6â914 | CHFÂ 241 |