Der durchschnittliche Immobilienpreis in Heimenhausen beträgt im Juni 2026 CHF 5’533 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um -6.2% gesunken, während die Wohnungspreise um +6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Heimenhausen über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +66.9% für Häuser und einen Anstieg von +41.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Wangenstrasse | CHF 5’328 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 513k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 855k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 371k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 421k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 513k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 646k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 889k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’391 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’717 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’971 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’250 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’524 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 694 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’102 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’424 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’760 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’221 |
| CHF 5’296 | CHF 5’574 | - | |
| CHF 5’160 | CHF 5’508 | - | |
| CHF 6’158 | CHF 5’538 | - |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Heimenhausen mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.