Monatsmiete und Preis pro m² in Hauptwil-Gottshaus ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Hauptwil-Gottshaus. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 618k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 781k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 944k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.09m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.28m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 260k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 370k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 560k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 759k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 944k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.7k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.1k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.4k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.8k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 864.3 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.5k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.1k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Hauptwil (9213) | CHF 5’396 | CHF 5’932 | CHF 227 |
St. Pelagiberg (9225) | CHF 5’860 | CHF 6’769 | CHF 203 |
Wilen (Gottshaus) (9225) | CHF 6’233 | CHF 6’650 | CHF 220 |