Monatsmiete und Preis pro m² in Via Cantonale, Gambarogno ab Mai 2025
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Contone (6594) | CHF 6’217 | CHF 5’614 | CHF 646 |
Caviano (6578) | CHF 8’391 | CHF 7’593 | CHF 2’137 |
Ranzo (6577) | CHF 10’540 | CHF 8’489 | CHF 3’029 |
Gerra (Gambarogno) (6576) | CHF 10’734 | CHF 9’094 | CHF 21’702 |
S. Nazzaro (6575) | CHF 8’089 | CHF 8’736 | CHF 251 |
Indemini (6571) | CHF 7’880 | CHF 3’442 | CHF 1’868 |
Quartino (6572) | CHF 5’885 | CHF 4’991 | CHF 193 |
Piazzogna (6579) | CHF 7’979 | CHF 8’116 | CHF 272 |
Vairano (6575) | CHF 8’395 | CHF 8’153 | CHF 594 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
La Stráda d'Indéman | CHF 10’467 |
Via Stradone | CHF 8’343 |
Via Vairano | CHF 7’233 |
Via Cantonale | CHF 6’255 |
Via Chiossascio | CHF 5’376 |