Der durchschnittliche Immobilienpreis in Densbüren beträgt im Juli 2026 CHF 6’450 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.5% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Densbüren über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +73.1% für Häuser und einen Anstieg von +77.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Ausserdorf | CHF 6’926 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 496k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 875k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 543k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 593k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 716k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 914k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’985 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’787 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’434 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’972 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’272 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 710 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’171 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’450 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’763 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’250 |
| CHF 7’233 | CHF 6’113 | - | |
| CHF 6’293 | CHF 6’499 | - |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Densbüren mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.