Immobilienpreise in Albula/Alvra
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Albula/Alvra beträgt im Oktober 2026 CHF 7’633 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Albula/Alvra
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Albula/Alvra über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +118.3% für Häuser und einen Anstieg von +131.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Albula/Alvra
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Albula/Alvra mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTNov. 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTJuli 2025
VERKAUFTJuni 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Albula/Alvra
| Voia Salera | CHF 8’179 |
| Voia d'Aclas | CHF 6’760 |
| Veia Principala | CHF 5’731 |
Durchschnittspreise in Albula/Alvra
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 979k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 239k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 428k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 660k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 899k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Albula/Alvra
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’502 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’042 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’450 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’722 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’841 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 722 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’080 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’405 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’720 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’031 |
Zu verkaufen in Albula/Alvra
Preis pro m² pro Ort in Albula/Alvra
| CHF 8’033 | CHF 7’004 | - | |
| CHF 7’990 | CHF 7’587 | - | |
| CHF 7’970 | CHF 7’499 | - | |
| CHF 12’391 | CHF 7’156 | - | |
| CHF 4’314 | CHF 7’167 | - | |
| CHF 8’146 | CHF 7’730 | - | |
| CHF 4’647 | CHF 6’237 | - | |
| CHF 7’185 | CHF 7’095 | - |





