Der durchschnittliche Immobilienpreis in Stein SG (9655) beträgt im Oktober 2026 CHF 5’598 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +6.8% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Stein SG (9655) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +113% für Häuser und einen Anstieg von +40.1% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Hauptstrasse | CHF 4’680 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 657k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 710k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 738k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 749k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 751k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 85k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 352k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 565k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 757k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 970k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’535 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’655 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’748 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’796 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’807 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 661 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 779 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 989 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’260 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’445 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Stein SG (9655) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.