Immobilienpreise in Goldach (9403)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Goldach (9403) beträgt im Oktober 2026 CHF 8’245 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Goldach (9403)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.5% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Goldach (9403) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +102.5% für Häuser und einen Anstieg von +94.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Goldach (9403)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Goldach (9403) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTAug. 2026
VERKAUFTAug. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Goldach (9403)
| Seewydenstrasse | CHF 11’334 |
| Sonnenhaldenstrasse | CHF 10’893 |
| Städelistrasse | CHF 9’415 |
| Appenzellerstrasse | CHF 8’995 |
| Rietbergstrasse | CHF 8’993 |
| Bachfeldstrasse | CHF 8’929 |
| Am Rebberg | CHF 8’906 |
| Seeheimstrasse | CHF 8’342 |
| Haini-Rennhas-Strasse | CHF 8’017 |
Durchschnittspreise in Goldach (9403)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 977k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 543k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 734k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 867k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.4M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Goldach (9403)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’792 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’279 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’710 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’944 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’998 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 781 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’244 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’508 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’756 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’190 |





