Immobilienpreise in Dicken (9115)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Dicken (9115) beträgt im Oktober 2026 CHF 5’547 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Dicken (9115)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Dicken (9115) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +101.7% für Häuser und einen Anstieg von +84.6% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Dicken (9115)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Dicken (9115) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTMai 2026
VERKAUFTFeb. 2026
VERKAUFTAug. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Dicken (9115)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 520k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 785k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.9M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 201k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 228k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 341k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 534k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 705k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Dicken (9115)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’990 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’180 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’433 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’586 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’623 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’116 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’160 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’268 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’546 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’211 |






