Monatsmiete und Preis pro m² in Hedingen (8908) ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Hedingen (8908). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.61m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.86m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.14m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.40m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.80m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 904k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 930k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.04m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.21m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.35m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.2k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 5.2k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 7.0k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 8.2k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 909.9 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.1k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.5k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.8k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Lettenackerstrasse | CHF 11’695 |