Monatsmiete und Preis pro m² in 8610 Uster ab Juni 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 8610 Uster. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.44m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.71m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.02m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.37m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.58m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.03m |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.05m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.13m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.36m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.86m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.8k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.4k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 4.1k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 4.9k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 5.3k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.0k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.1k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.6k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.3k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Seestrasse | CHF 11’031 |
Turicumstrasse | CHF 10’941 |
Sonnenbergstrasse | CHF 10’875 |
Talweg | CHF 9’710 |
Dietenrainweg | CHF 9’451 |
Wermatswilerstrasse | CHF 9’104 |