Der durchschnittliche Immobilienpreis in 8497 Fischenthal beträgt im Oktober 2026 CHF 5’840 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 8497 Fischenthal über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +89.4% für Häuser und einen Anstieg von +92.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Tösstalstrasse | CHF 5’684 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 548k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 693k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 906k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 691k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 695k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 748k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 983k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.7M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’772 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’791 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’223 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’365 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’388 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 857 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’342 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’708 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’946 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’096 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 8497 Fischenthal mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.