Monatsmiete und Preis pro m² in Langnau am Albis (8135) ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Langnau am Albis (8135). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.65m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.86m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.17m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.43m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.56m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 651k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 880k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.07m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.47m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.44m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 6.1k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 7.3k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 7.8k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 7.8k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.4k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.8k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.0k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Langmoosstrasse | CHF 11’874 |
Oberrenggstrasse | CHF 11’792 |
Striempelstrasse | CHF 11’560 |
Birkenstrasse | CHF 11’004 |
Höflistrasse | CHF 10’448 |