Der durchschnittliche Immobilienpreis in Campocologno (7744) beträgt im Oktober 2026 CHF 3’371 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +6.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +6.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Campocologno (7744) über die letzten 7 Jahre.
Über einen Zeitraum von 7 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Rückgang von -6.4% für Häuser und einen Anstieg von +3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Via Cantonale | CHF 4’400 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 335k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 335k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 335k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 335k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 335k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 535k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 768k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’042 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’416 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’711 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’954 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’089 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 200 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 396 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 655 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 812 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 850 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Campocologno (7744) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.