Immobilienpreise in Präz (7424)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Präz (7424) beträgt im September 2026 CHF 6’854 pro m².
Preis pro m²
Miete pro m²
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Präz (7424)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Präz (7424) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +97.9% für Häuser und einen Anstieg von +38.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Präz (7424)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Präz (7424) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTApr. 2026
VERKAUFTNov. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Präz (7424)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 601k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 709k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 789k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 829k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 838k |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 319k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 529k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 755k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.3M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Präz (7424)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’597 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’002 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’254 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’444 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’552 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 678 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’091 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’475 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’775 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’000 |



