Immobilienpreise in 7408 Cazis
Der durchschnittliche Immobilienpreis in 7408 Cazis beträgt im Oktober 2026 CHF 6’605 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in 7408 Cazis
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 7408 Cazis über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +112.3% für Häuser und einen Anstieg von +91.1% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in 7408 Cazis
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 7408 Cazis mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTApr. 2026
VERKAUFTNov. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in 7408 Cazis
| Italienische Strasse | CHF 4’941 |
Durchschnittspreise in 7408 Cazis
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 464k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 816k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 716k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 722k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 752k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 831k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 994k |
Durchschnittliche Monatsmieten in 7408 Cazis
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’747 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’757 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’768 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’776 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’778 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 764 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’274 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’658 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’002 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’401 |





