Der durchschnittliche Immobilienpreis in Rothenbrunnen (7405) beträgt im Juli 2026 CHF 5’762 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.1% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Rothenbrunnen (7405) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +91% für Häuser und einen Anstieg von +95.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Dorfstrasse | CHF 6’794 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 923k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 422k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 474k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 692k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’976 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’321 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’501 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’644 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’789 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’383 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’383 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’383 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’383 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’383 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Rothenbrunnen (7405) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.