Immobilienpreise in Domat/Ems (7013)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Domat/Ems (7013) beträgt im Oktober 2026 CHF 8’079 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Domat/Ems (7013)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Domat/Ems (7013) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +99.4% für Häuser und einen Anstieg von +105.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Domat/Ems (7013)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Domat/Ems (7013) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2025
VERKAUFTOkt. 2025
VERKAUFTOkt. 2025
VERKAUFTOkt. 2025
VERKAUFTSep. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Domat/Ems (7013)
| Via Ardisla | CHF 8’487 |
| Reichenauerstrasse | CHF 8’402 |
| Via da Munt | CHF 8’244 |
| Via Tuma Platta | CHF 8’082 |
| Via Navinal | CHF 7’709 |
| Via Ritschas | CHF 7’666 |
| Via Nitscholas | CHF 7’550 |
| Via Quadras | CHF 7’440 |
| Via Marchesa | CHF 7’399 |
Durchschnittspreise in Domat/Ems (7013)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.2M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 617k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 632k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 708k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 883k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.2M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Domat/Ems (7013)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’983 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’329 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’841 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’234 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’395 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 963 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’333 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’667 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’072 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’723 |





