Der durchschnittliche Immobilienpreis in Banco (6981) beträgt im Juli 2026 CHF 4’503 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +0.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +1.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Banco (6981) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +71.6% für Häuser und einen Anstieg von +87.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 826k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 857k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 888k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 906k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 910k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | Nicht verfügbar |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 118k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 309k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 554k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 920k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’017 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’895 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’005 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’560 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 7’823 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’101 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’132 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’267 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’533 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’879 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Banco (6981) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.