Monatsmiete und Preis pro m² in Paradiso (6900) ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Paradiso (6900). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.95m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.09m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.52m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.15m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.60m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 410k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 763k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.22m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.75m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.10m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.2k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.2k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 4.1k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 5.3k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 7.7k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.0k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.9k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 3.2k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 4.9k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 6.9k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Via Ernesto Bosia | CHF 11’855 |
Riva Paradiso | CHF 10’762 |
Via Guidino | CHF 10’618 |
Via Calprino | CHF 9’548 |
Via Carona | CHF 9’342 |
Via delle Scuole | CHF 9’178 |
Via Antonietti | CHF 9’143 |
Via Franco Zorzi | CHF 8’823 |