Der durchschnittliche Immobilienpreis in Bruzella (6837) beträgt im Oktober 2026 CHF 4’062 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +0.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Bruzella (6837) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +80.4% für Häuser und einen Anstieg von +2.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Via Cantonale | CHF 3’918 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 532k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 533k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 540k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 573k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 669k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 165k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 388k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 493k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 556k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 592k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’503 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 6’908 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 67k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 328k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.1M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 701 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 920 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’137 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’354 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’487 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Bruzella (6837) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.