Der durchschnittliche Immobilienpreis in Ludiano (6721) beträgt im September 2026 CHF 4’133 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +0.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +1.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Ludiano (6721) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +45% für Häuser und einen Anstieg von +68.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Via Campagnora | CHF 6’659 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 423k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 981k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 87k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 233k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 434k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 789k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.4M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’169 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’740 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’370 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’951 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 8’287 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 521 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 873 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’090 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’229 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’299 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Ludiano (6721) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
BEWERTET19. März 2026
BEWERTET30. Jan. 2026
BEWERTET24. Okt. 2025
BEWERTET15. Sept. 2025