Der durchschnittliche Immobilienpreis in Sta. Domenica (6548) beträgt im Oktober 2026 CHF 4’457 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Sta. Domenica (6548) über die letzten 7 Jahre.
Über einen Zeitraum von 7 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +16.1% für Häuser und einen Anstieg von +13.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 55k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 126k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 257k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 453k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 598k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 535k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 768k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’543 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’851 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’101 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’341 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’493 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 924 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’422 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’801 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’128 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’471 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Sta. Domenica (6548) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.