Der durchschnittliche Immobilienpreis in Sta. Domenica (6548) beträgt im Juli 2026 CHF 3’731 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um -0.2% gesunken, während die Wohnungspreise um +0.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Sta. Domenica (6548) über die letzten 7 Jahre.
Über einen Zeitraum von 7 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +13.2% für Häuser und einen Anstieg von +9.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 590k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 592k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 597k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 607k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 614k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 513k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 744k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 999k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 960 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’109 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’210 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’313 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’383 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 750 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 750 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 750 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 750 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 750 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Sta. Domenica (6548) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.