Immobilienpreise in Brunnen (6440)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Brunnen (6440) beträgt im Oktober 2026 CHF 10’825 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Brunnen (6440)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Brunnen (6440) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +111% für Häuser und einen Anstieg von +122.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Brunnen (6440)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Brunnen (6440) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTNov. 2025
VERKAUFTMärz 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Brunnen (6440)
| Schiller | CHF 15’349 |
| Rubisacherrain | CHF 13’285 |
| Grand Parc | CHF 13’218 |
| Axenstrasse | CHF 12’452 |
| Husbüelweg | CHF 11’488 |
| Bahnhofstrasse | CHF 11’356 |
| Am Leewasser | CHF 11’333 |
| Schillerweg | CHF 11’306 |
| Asternweg | CHF 11’256 |
Durchschnittspreise in Brunnen (6440)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3.2M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 865k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 992k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.6M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Brunnen (6440)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’900 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’413 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’848 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’259 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’634 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’093 |








